Berbasis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan metode ARIMA
Lihat Dashboard ↓Data terkini dari Badan Pusat Statistik Indonesia
Menampilkan data historis ekspor dan impor (garis solid), serta hasil prediksi menggunakan metode ARIMA (garis putus-putus) untuk tiga periode berikutnya. Metode ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan pola data masa lalu.
Perbandingan antara nilai ekspor dan impor untuk menentukan kondisi surplus atau defisit.
📌 Interpretasi:
Neraca perdagangan menunjukkan selisih antara ekspor dan impor. Surplus terjadi saat ekspor lebih besar dari impor, sedangkan Defisit terjadi saat impor lebih besar dari ekspor.
Menampilkan distribusi kontribusi komoditas ekspor dan impor yang dapat dianalisis dalam tampilan Top 10 maupun seluruh komoditas.
📌 Interpretasi:
Diagram memperlihatkan kontribusi komoditas utama berdasarkan kode HS (Harmonized System). Komoditas dengan proporsi terbesar merupakan penyumbang utama nilai ekspor maupun impor. Perbandingan kedua diagram dapat digunakan untuk mengidentifikasi komoditas yang dominan pada ekspor, impor, maupun keduanya. Nilai perdagangan ditampilkan dalam satuan USD (United States Dollar).
| 📅 Periode | 📤 Nilai Ekspor (USD) | ⚖️ Berat Ekspor (Kg) | 📥 Nilai Impor (USD) | ⚖️ Berat Impor (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2025 | $ 21.428.282.846 | 55.251.960.079 | $ 17.935.915.421 | 15.659.379.960 |
| Februari 2025 | $ 21.944.180.175 | 56.618.839.066 | $ 18.848.999.596 | 20.145.420.534 |
| Maret 2025 | $ 23.247.262.499 | 57.648.125.427 | $ 18.919.977.912 | 19.002.411.115 |
| April 2025 | $ 20.743.846.945 | 53.282.379.061 | $ 20.585.014.274 | 18.535.373.364 |
| Mei 2025 | $ 24.613.800.875 | 59.121.870.535 | $ 20.312.300.119 | 20.346.860.189 |
| Juni 2025 | $ 23.436.464.903 | 52.350.062.928 | $ 19.332.950.475 | 20.416.127.958 |
| Juli 2025 | $ 24.748.858.326 | 58.900.106.141 | $ 20.575.410.504 | 19.909.395.275 |
| Agustus 2025 | $ 24.963.167.671 | 66.826.193.102 | $ 19.475.239.085 | 19.944.279.991 |
| September 2025 | $ 24.679.129.891 | 62.146.111.522 | $ 20.335.262.082 | 21.220.786.662 |
| Oktober 2025 | $ 24.236.337.396 | 64.917.817.572 | $ 21.843.126.852 | 23.149.730.711 |
| November 2025 | $ 22.520.801.355 | 64.834.716.138 | $ 19.858.488.025 | 19.922.855.189 |
| Desember 2025 | $ 26.346.811.039 | 70.872.636.301 | $ 23.834.054.999 | 24.662.457.880 |
| Januari 2026 | $ 22.155.653.475 | 56.234.158.637 | $ 21.201.350.126 | 19.654.170.416 |
| Februari 2026 | $ 22.166.796.089 | 52.610.174.509 | $ 20.893.549.066 | 19.686.701.605 |
| Maret 2026 | $ 22.526.787.923 | 53.892.528.425 | $ 19.205.782.822 | 21.168.349.919 |
| April 2026 | $ 25.302.804.925 | 53.744.114.069 | $ 25.213.707.705 | 26.398.289.369 |
Ringkasan cepat kondisi perdagangan Indonesia berdasarkan data ekspor dan impor.
💡 Berdasarkan hasil analisis, perdagangan Indonesia berada dalam kondisi Surplus perdagangan dengan dominasi ekspor sebesar 53.32% dari total perdagangan. Ekspor tumbuh 18.08% dan impor tumbuh 40.58% selama periode pengamatan. Puncak ekspor terjadi pada Desember 2025, sedangkan puncak impor terjadi pada April 2026. Model prediksi ARIMA memiliki akurasi yang baik (MAPE ekspor 6.70% dan MAPE impor 14.05%), sehingga hasil prediksi dapat digunakan sebagai gambaran tren perdagangan.